过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
3
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
494.26%
风险水平
5
回报率 %
日 | +0.87 |
周 | +176.70 |
1个月 | +488.84 |
3个月 | +449.38 |
6个月 | +699.60 |
全部时间 | +494.26 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 46.62% | |
总交易天数 | 138 | |
盈利天数 | 73 | |
未盈利天数 | 65 | |
平均日盈利 | +7.57% | |
平均日亏损 | -5.68% |
设置
杠杆 | 1:25 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 19% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。