J513434
21.11.2024
Learn
Learn
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-5.80%
风险水平
1
回报率 %
日 | -1.53 |
周 | -4.86 |
1个月 | -5.72 |
3个月 | — |
6个月 | — |
全部时间 | -5.80 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 6.05% | |
总交易天数 | 23 | |
盈利天数 | 9 | |
未盈利天数 | 14 | |
平均日盈利 | +0.15% | |
平均日亏损 | -0.49% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。